Siyah Rüzgar Takımı ÖZELLİKLERİ
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Gereken Seviye 66 66 66 67 67 68 68 69 69 70
Defans 90 96 102 108 114 120 126 132 138 144
Hareket Hızı -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6
Büyüye Karşı Dayanıklılık 2 3 4 5 6 7 9 12 15 20
Metinlere Karşı Güç 1 1 2 2 3 3 4 4 5 8
M2Khan - +BASMA DETAYLARI

ÜRETİLEBİLİR Mİ?
Üzgünüm, bu eşyayı elde edebileceğiniz bir üretim bulunmuyor.
Siyah Rüzgar Takımı+0
Satış Fiyatı : 0 yang.
satis

Daha detaylı bilgi ve Gelişmelerden anında haberdar olmak için Discord Sunucumuza katıl!